经学院面试考核,现公示拟录取名单及候补名单。
拟录取名单(按学号顺序)
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 学院 |
1 | 2310721 | 方徵悦 | bat365在线平台官方网站 |
2 | 2310750 | 苗银轩 | 电子信息与光学工程学院 |
3 | 2310897 | 刘家玮 | 电子信息与光学工程学院 |
4 | 2311298 | 张一铭 | 电子信息与光学工程学院 |
5 | 2311300 | 傅熙洋 | bat365在线平台官方网站 |
6 | 2311309 | 丁瑀晨 | bat365在线平台官方网站 |
7 | 2311667 | 徐知涵 | 电子信息与光学工程学院 |
8 | 2311934 | 宋佳欣 | bat365在线平台官方网站 |
9 | 2312030 | 席跃宸 | 电子信息与光学工程学院 |
10 | 2312109 | 姜凯钰 | 生命科学学院 |
11 | 2312182 | 陶文烁 | 电子信息与光学工程学院 |
12 | 2312294 | 丁睿 | bat365在线平台官方网站 |
13 | 2312346 | 陈炳睿 | 电子信息与光学工程学院 |
14 | 2312348 | 史海江 | 电子信息与光学工程学院 |
15 | 2312370 | 张振霄 | 电子信息与光学工程学院 |
16 | 2312499 | 吴远哲 | 电子信息与光学工程学院 |
17 | 2312599 | 汪大伦 | 材料科学与工程学院 |
18 | 2312610 | 迟圣道 | 电子信息与光学工程学院 |
19 | 2312803 | 沈祎唯 | 电子信息与光学工程学院 |
20 | 2312806 | 傅邹晨 | 电子信息与光学工程学院 |
21 | 2312827 | 彭星皓 | 网络空间安全学院 |
22 | 2312837 | 余沛贤 | 电子信息与光学工程学院 |
23 | 2312911 | 刘扬 | 电子信息与光学工程学院 |
24 | 2312965 | 周蒋麟 | bat365在线平台官方网站 |
25 | 2313111 | 田志昊 | 电子信息与光学工程学院 |
26 | 2313253 | 王菁瑞 | bat365在线平台官方网站 |
27 | 2313536 | 官子烨 | 网络空间安全学院 |
28 | 2313800 | 刘洁雯 | 电子信息与光学工程学院 |
29 | 2313981 | 叶彦希 | 电子信息与光学工程学院 |
30 | 2313988 | 丁润雅 | 电子信息与光学工程学院 |
候补名单(按排名先后顺序候补)
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 学院 |
候补1 | 2310991 | 董超 | 电子信息与光学工程学院 |
候补2 | 2311841 | 衡旸 | bat365在线平台官方网站 |
候补3 | 2312156 | 史卜宇 | bat365在线平台官方网站 |
候补4 | 2311372 | 王嘉川 | bat365在线平台官方网站 |
候补5 | 2312003 | 张浩宇 | bat365在线平台官方网站 |
候补6 | 2311931 | 刘溟旸 | 电子信息与光学工程学院 |
以上结果自即日起开始公示,公示期至2023年9月10日12:00。如果学生本人放弃录取资格,
请于公示期内将本人手写放弃说明发送至学院本科教学办邮箱(wangd9068@nankai.edu.cn)。
bat365在线平台官方网站
2023.9.8