根据学校推免工作通知及学院推免实施细则规定开展工作,经学院推免遴选工作领导小组审核,现对推免综合成绩及排名进行公示:
排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合素质评价 | 计算学分绩 | 综合成绩 |
1 | 2011437 | 郭嘉为 | 伯苓班 | 34.1 | 88.712585 | 72.3288095 |
2 | 2013487 | 胡瀚文 | 伯苓班 | 28.1 | 90.818035 | 72.0026245 |
3 | 2012496 | 刘博一 | 伯苓班 | 29.1 | 89.240555 | 71.1983885 |
4 | 2012778 | 曾禹贺 | 伯苓班 | 23 | 91.279565 | 70.7956955 |
5 | 2013143 | 刘权毅 | 伯苓班 | 26 | 89.43661 | 70.405627 |
6 | 2010958 | 胡从霖 | 伯苓班 | 28.5 | 87.2624 | 69.63368 |
7 | 2010337 | 闫思哲 | 伯苓班 | 23.5 | 88.6806 | 69.12642 |
8 | 2012780 | 何沐森 | 伯苓班 | 22.3 | 89.055995 | 69.0291965 |
9 | 2013761 | 叶墨涵 | 伯苓班 | 20 | 87.89541 | 67.526787 |
10 | 2012171 | 杨悠然 | 伯苓班 | 19.5 | 86.546725 | 66.4327075 |
| ||||||
1 | 2011707 | 党浩 | 物理学 | 26 | 89.399495 | 70.3796465 |
2 | 2010451 | 董人维 | 物理学 | 25.5 | 87.552445 | 68.9367115 |
3 | 2012629 | 邓大壮 | 物理学 | 26.5 | 85.816205 | 68.0213435 |
4 | 2010247 | 梁政阳 | 物理学 | 22 | 87.200865 | 67.6406055 |
5 | 2011731 | 汪士祺 | 物理学 | 22.5 | 86.982055 | 67.6374385 |
6 | 2013207 | 陈钊 | 物理学 | 18 | 87.323415 | 66.5263905 |
7 | 2010352 | 张宸 | 物理学 | 19 | 86.59602 | 66.317214 |
8 | 2013853 | 张起源 | 物理学 | 17 | 86.51005 | 65.657035 |
9 | 2011455 | 粟世源 | 物理学 | 20.5 | 81.35961 | 63.101727 |
10 | 2012144 | 徐宇彤 | 物理学 | 21.5 | 80.25888 | 62.631216 |
11 | 2011244 | 李耀先 | 物理学 | 15 | 81.548095 | 61.5836665 |
12 | 2013363 | 陈家乐 | 物理学 | 15 | 80.895315 | 61.1267205 |
13 | 2011369 | 乔一翱 | 物理学 | 18 | 78.3535 | 60.24745 |
14 | 2012152 | 刘诗洋 | 物理学 | 14 | 79.82134 | 60.074938 |
15 | 2014083 | 李建勋 | 物理学 | 15 | 77.15955 | 58.511685 |
| ||||||
1 | 2012768 | 刘玥彤 | 应用物理学 | 23.5 | 88.828705 | 69.2300935 |
2 | 2013131 | 邓名豪 | 应用物理学 | 24.5 | 87.85093 | 68.845651 |
3 | 2011318 | 钟俊 | 应用物理学 | 26 | 85.373225 | 67.5612575 |
4 | 2011276 | 李俊宏 | 应用物理学 | 21 | 86.045445 | 66.5318115 |
5 | 2011732 | 杨知溢 | 应用物理学 | 20.5 | 85.84439 | 66.241073 |
6 | 2013005 | 彭驰宇 | 应用物理学 | 19.5 | 84.97541 | 65.332787 |
7 | 2012263 | 李明轩 | 应用物理学 | 18.5 | 84.748535 | 64.8739745 |
8 | 2012250 | 赵国亮 | 应用物理学 | 23.5 | 82.08561 | 64.509927 |
9 | 2013462 | 康嘉伟 | 应用物理学 | 12 | 85.71063 | 63.597441 |
10 | 2011966 | 耿棚 | 应用物理学 | 17.5 | 82.28671 | 62.850697 |
11 | 2012989 | 李广琪 | 应用物理学 | 16.5 | 82.217615 | 62.5023305 |
12 | 2013359 | 楼子璇 | 应用物理学 | 16 | 81.939025 | 62.1573175 |
13 | 2012128 | 吴金月 | 应用物理学 | 16 | 80.51538 | 61.160766 |
14 | 2011825 | 张瀚林 | 应用物理学 | 19.5 | 78.78817 | 61.001719 |
15 | 2011174 | 陈晅 | 应用物理学 | 20.75 | 77.02311 | 60.141177 |
| ||||||
1 | 1910303 | 孟祥谦 | 光信 | 28.5 | 93.22331 | 73.806317 |
2 | 2012753 | 张忠一 | 光信 | 24 | 89.140145 | 69.5981015 |
3 | 2010508 | 肖莘宇 | 光信 | 18.5 | 87.055355 | 66.4887485 |
4 | 2013227 | 张纹婷 | 光信 | 20 | 84.334935 | 65.0344545 |
5 | 2012536 | 孙荣 | 光信 | 17.5 | 84.45779 | 64.370453 |
6 | 2012479 | 汪洋 | 光信 | 21 | 81.83382 | 63.583674 |
7 | 2011457 | 陈俊锟 | 光信 | 15 | 83.97276 | 63.280932 |
8 | 2013940 | 胡超 | 光信 | 15.5 | 81.649225 | 61.8044575 |
9 | 2012337 | 田敬洋 | 光信 | 15 | 81.367085 | 61.4569595 |
公示自即日起至2023年9月23日12:00止。如有异议,请于2023年9月23日中午12:00之前以书面形式,具实名向bat365在线平台官方网站本科教学办公室反映。邮箱:wangd9068@nankai.edu.cn。
bat365在线平台官方网站本科教学办
2023.9.21