根据学校推免工作通知及学院推免实施细则规定开展工作,经学院推免遴选工作领导小组审核,
现对推免综合成绩、排名及推荐名单进行公示:
综合成绩排名 | 专业 | 学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合素质评价 | 综合成绩 | 是否拟推荐 |
1 | 物理(伯苓班) | 2112190 | 马诗程 | 92.1162 | 43 | 77.38134 | 拟推荐 |
2 | 物理(伯苓班) | 2110584 | 解相儒 | 91.78455 | 38.5 | 75.799185 | 拟推荐 |
3 | 物理(伯苓班) | 2112179 | 郭睿 | 90.924725 | 32 | 73.2473075 | 拟推荐 |
4 | 物理(伯苓班) | 2113836 | 李卓宸 | 88.980345 | 35.5 | 72.9362415 | 拟推荐 |
5 | 物理(伯苓班) | 2112606 | 李欣儒 | 88.32626 | 29 | 70.528382 | 拟推荐 |
6 | 物理(伯苓班) | 2112177 | 刘子溪 | 89.587415 | 25 | 70.2111905 | 拟推荐 |
7 | 物理(伯苓班) | 2112608 | 陈宇祺 | 90.529255 | 20 | 69.3704785 | 拟推荐 |
8 | 物理(伯苓班) | 2111883 | 岑泽昊 | 89.79695 | 21 | 69.157865 | 拟推荐 |
9 | 物理(伯苓班) | 2113494 | 王若琛 | 87.74928 | 22.5 | 68.174496 | 拟推荐 |
10 | 物理(伯苓班) | 2113412 | 张嘉锐 | 85.314295 | 24 | 66.9200065 | 拟推荐 |
11 | 物理(伯苓班) | 2112956 | 吕亦凡 | 84.29323 | 22.5 | 65.755261 | 拟推荐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 物理学 | 2011164 | 时霄 | 90.019145 | 28 | 71.4134015 | 拟推荐 |
2 | 物理学 | 2112633 | 秦原 | 89.168355 | 28 | 70.8178485 | 拟推荐 |
3 | 物理学 | 2113204 | 殷麒翔 | 89.24281 | 20 | 68.469967 | 拟推荐 |
4 | 物理学 | 2013002 | 杨存宇 | 85.25253 | 19 | 65.376771 | 拟推荐 |
5 | 物理学 | 2113130 | 万思扬 | 86.260385 | 16 | 65.1822695 | 拟推荐 |
6 | 物理学 | 2111930 | 陈镜帆 | 85.713065 | 16.5 | 64.9491455 | 拟推荐 |
7 | 物理学 | 2112958 | 尚冰博敏 | 84.311965 | 17 | 64.1183755 | 拟推荐 |
8 | 物理学 | 2111294 | 翟珊珊 | 81.047305 | 21.5 | 63.1831135 | 拟推荐 |
9 | 物理学 | 2111188 | 李思瑶 | 81.051525 | 15 | 61.2360675 | 拟推荐 |
10 | 物理学 | 2112002 | 肖思涵 | 78.493015 | 13 | 58.8451105 | 拟推荐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 应用物理学 | 2112931 | 杨轩溥 | 90.662905 | 34 | 73.6640335 | 拟推荐 |
2 | 应用物理学 | 2113477 | 钟传涛 | 90.67409 | 26 | 71.271863 | 拟推荐 |
3 | 应用物理学 | 2113822 | 朱若源 | 89.046575 | 26 | 70.1326025 | 拟推荐 |
4 | 应用物理学 | 2111088 | 李泽成 | 91.6889 | 17 | 69.28223 | 拟推荐 |
5 | 应用物理学 | 2110691 | 张屹杰 | 89.97898 | 20 | 68.985286 | 拟推荐 |
6 | 应用物理学 | 2113439 | 申依彤 | 86.626005 | 24 | 67.8382035 | 拟推荐 |
7 | 应用物理学 | 2113229 | 张淼 | 83.11006 | 25 | 65.677042 | 拟推荐 |
8 | 应用物理学 | 2110610 | 任慧祯 | 83.408045 | 24 | 65.5856315 | 拟推荐 |
9 | 应用物理学 | 2110971 | 张诗怡 | 76.901275 | 19 | 59.5308925 | 拟推荐 |
10 | 应用物理学 | 2113702 | 李政隆 | 77.3346 | 16 | 58.93422 | 拟推荐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 光信工程 | 2111070 | 丁彦静 | 84.784245 | 38.5 | 70.8989715 | 拟推荐 |
2 | 光信工程 | 2112254 | 门昊 | 88.435085 | 23 | 68.8045595 | 拟推荐 |
3 | 光信工程 | 2111596 | 周小川 | 87.50943 | 22 | 67.856601 | 拟推荐 |
4 | 光信工程 | 2113698 | 向思喆 | 82.811805 | 32 | 67.5682635 | 拟推荐 |
5 | 光信工程 | 2113964 | 欧阳寺羽 | 86.43238 | 21 | 66.802666 | 拟推荐 |
6 | 光信工程 | 2111866 | 焦瑶 | 82.99243 | 22 | 64.694701 | 拟推荐 |
7 | 光信工程 | 2111635 | 王悦儒 | 82.47057 | 19 | 63.429399 | 拟推荐 |
8 | 光信工程 | 2110529 | 冷心怡 | 80.73155 | 13 | 60.412085 | 否 |
9 | 光信工程 | 2112328 | 胡熠璇 | 78.61869 | 16 | 59.833083 | 否 |
公示自即日起至2024年9月13日12:00。如有异议,请于2024年9月13日
中午12:00之前以书面形式,具实名向bat365在线平台官方网站本科教学办公室反映。
bat365在线平台官方网站本科教学办
2024.9.11