序号 | 学生姓名 | 学号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 拟接收博导 |
1 | 张楚航 | 2120230196 | bat365在线平台官方网站 | 理论物理 | 金亮 |
2 | 南珂 | 2120230205 | bat365在线平台官方网站 | 理论物理 | 胡金牛 |
3 | 刘冰欣 | 2120230213 | bat365在线平台官方网站 | 理论物理 | 王玉明 |
4 | 张君维 | 2120230200 | bat365在线平台官方网站 | 理论物理 | 王玉明 |
5 | 李天佑 | 2120230212 | bat365在线平台官方网站 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 |
6 | 李亚轩 | 2120230209 | bat365在线平台官方网站 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 |
7 | 刘希明 | 2120230204 | bat365在线平台官方网站 | 粒子物理与原子核物理 | 喻纯旭 |
8 | 胡玄戈 | 2120220253 | bat365在线平台官方网站 | 凝聚态物理 | 付学文 |
9 | 卫浩宇 | 2120220261 | bat365在线平台官方网站 | 凝聚态物理 | 胡振芃 |
10 | 刘冠绮 | 2120220257 | bat365在线平台官方网站 | 凝聚态物理 | 杨帆 |
11 | 柳远庆 | 2120230221 | bat365在线平台官方网站 | 凝聚态物理 | 董校 |
14 | 郑放 | 2120230311 | bat365在线平台官方网站 | 光学 | 田建国 |
15 | 董漪芃 | 2120230258 | bat365在线平台官方网站 | 光学 | 叶青 |
16 | 刘元硕 | 2120230290 | bat365在线平台官方网站 | 光学 | 程化 |
17 | 刘炜晔 | 2120220304 | bat365在线平台官方网站 | 光学 | 许京军 |
18 | 李琳 | 2120230288 | bat365在线平台官方网站 | 光学 | 任梦昕 |
19 | 刘坤 | 2120220270 | bat365在线平台官方网站 | 光学 | 蔡卫 |
20 | 袁沧粟 | 2120230278 | bat365在线平台官方网站 | 光学 | 薄方 |
21 | 林雪儿 | 2120230308 | bat365在线平台官方网站 | 光学 | 薄方 |
22 | 殷志炫 | 2120230310 | bat365在线平台官方网站 | 光学 | 薄方 |
23 | 王佳乐 | 2120230291 | bat365在线平台官方网站 | 光学 | 陈志刚 |
24 | 程若琪 | 2120220265 | bat365在线平台官方网站 | 光学 | 唐莉勤 |
公示期:7日,联系电话:022-23508016。
拟录取为硕博连读生的考生需要履行博士报名手续。具体报名时间安排如下:
1.第一批次录取的硕博连读生须于2024年12月10日-12月15日,在“中国研究生招生信息网博士网报系统”(http://yz.chsi.com.cn/bsbm)上进行网上报名,网上交纳报名费,上传电子照片。
2.硕博连读生(含第一批次和第二批次)须于2025年5月21日前将本人报名材料上交各学院研究生办公室,由各接收学院收集、整理、保存,并于2025年考生档案调入学校后存入考生档案中。考生需要提交的材料有:①《2025年报考南开大学博士学位研究生登记表》(表上须张贴近期个人2寸照片);②硕士学位课程学习成绩单复印件,须加盖研究生院公章;③两封《2025年申请攻读南开大学博士学位研究生专家推荐函》(须分别由两位所报考学科专业领域内的教授或相当专业技术职称以上的专家推荐)。以上各类表格下载网址为:http://yzb.nankai.edu.cn/xsbd/list.htm。